三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
熱帶氣旋 天氣 - 天æå°æä¸ç¼åº1èæ'åä¿¡è ç±å¸¶ä½æ°£å£"å'¨æ¥ææ¥è¿' : 三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .. 三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 熱帶氣旋. 三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 集結在本澳東南約450 .